top of page
IN3BJS
Italian Amateur Radio Station
Some Of Mine E-QSL
![]() ZS6NJV.png | ![]() ZR9C.png | ![]() ZF2TH.png |
---|---|---|
![]() ZD8RH.png | ![]() XR2A.png | ![]() XP1A.png |
![]() WB6RLC.png | ![]() W4EY.png | ![]() W2CBH.png |
![]() VP8LP.png | ![]() VO1DRD.png | ![]() VK7ZE.png |
![]() VK5PAS.png | ![]() V31MA.png | ![]() TZ6BB.png |
![]() TT8ES.png | ![]() TG9ANF.png | ![]() TF2CT.png |
![]() T6MH.png | ![]() RZ1ZS.png | ![]() RA9JK.png |
![]() RA4PBM.png | ![]() PJ7'AF6WU.png | ![]() OY3JE.png |
![]() OX3DB.png | ![]() OD5PY.png | ![]() OA6Q.png |
![]() NT5Q.png | ![]() NP2KW.png | ![]() MM0EAX.png |
![]() MA3031SWL.png | ![]() KL7YK.png | ![]() KH6'G4KHG'M.png |
![]() KH2KY.png | ![]() KG4AS.png | ![]() K9DIG.png |
![]() K1A.png | ![]() JA1IST.png | ![]() J88HL.png |
![]() J69DS.png | ![]() J35X.png | ![]() IT9DID.png |
![]() HS7WMU.jpg | ![]() HK0NA.png | ![]() HC8'G8OFQ.png |
![]() HB0WR.png | ![]() GW0TKX.png | ![]() FY5PO.png |
![]() FR1GV.png | ![]() FP'KV1J.png | ![]() FO5QB.png |
![]() FK8DD.png | ![]() FG8OJ.png | ![]() EI9KC.png |
![]() EA8CDJ.png | ![]() E7HQ.png | ![]() D4C.png |
![]() CV5UC.png | ![]() CE1DY.png | ![]() CE0Y'I2DMI.png |
![]() C6AWU.png | ![]() C5JA.png | ![]() AH0CD.png |
![]() AC3SS.png | ![]() AA7IX.png | ![]() A92AA.png |
![]() A61BK.png | ![]() 8P9EH.png | ![]() 8J1RL.png |
![]() 7Z1HL.png | ![]() 7P8CP.png | ![]() 6W7RV.png |
![]() 5Z4ES.png | ![]() 5V7JD.png | ![]() 4S7BRG.png |
![]() 3W7W.png | ![]() 3B8FA.png |
I would like to thank all the people that had sent to me an E-QSL card.
I am happy to answer all requests for a QSL card.
Cards received via the bureau are answered the same way. Outbound bureau shipments are made once or twice per year.
I would appreciate an SASE be included with direct requests. This will speed up the response. However, I will answer any card received even without a SASE.
Thanks for your understanding.
bottom of page